* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3442 | % 0.1 |
Euro | 37,4633 | % 0.72 |
Sterlin | 44,5594 | % 0.37 |
Bitcoin | 2358665,00 | % 0.42 |
Ethereum | 84423,00 | % 0.09 |
Çeyrek | 5.064,00 | % -0,49 |
G. Altın | 3.017,84 | % -0,01 |
BIST 100 | 8.765,58 | % -1,34 |
Litecoin | 2277.79 | % -2.29 |
B. Cash | 11503.59,00 | % -2.18 |
Yükleniyor...