* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,7307 | % 0.15 |
Euro | 45,6565 | % -0.28 |
Sterlin | 53,3595 | % -0.11 |
Bitcoin | 4025096,00 | % 0.58 |
Ethereum | 89393,00 | % 2.47 |
Çeyrek | 7.060,00 | % -0,39 |
G. Altın | 4.302,55 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.142,06 | % -0,67 |
Litecoin | 3218.54 | % 2.78 |
B. Cash | 17931.88,00 | % -0.91 |
Yükleniyor...