* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0144 | % 0.06 |
Euro | 41,1910 | % 0.63 |
Sterlin | 49,3329 | % 0.69 |
Bitcoin | 3307175,00 | % 0.48 |
Ethereum | 76709,00 | % 0.29 |
Çeyrek | 6.108,00 | % 0,62 |
G. Altın | 3.725,66 | % 1,02 |
BIST 100 | 9.642,11 | % -0,08 |
Litecoin | 3560.59 | % 0.41 |
B. Cash | 12433.87,00 | % -0.80 |
Yükleniyor...