• BITCOIN/TL
    4278565,521
    % -1,23
  • ETHEREUM/TL
    99314
    % -0,98
  • RIPPLE/TL
    89.2
    % 1,64
  • BITCOIN CASH/TL
    20299,292
    % 1,79
  • LITECOIN/TL
    3436.45
    % -2,07
  • COSMOS HUB/TL
    162.47
    % -3,15
  • CARDANO/TL
    22.83
    % -0,69
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    39.84
    % -0,16

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.586,27 4.11 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.317,13 6.85 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.228,39 8.03 18:10
BIST 100 9.450,80 5.78 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.454,73 5.78 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.452,81 5.78 18:10
BIST 100-30 16.043,81 3.82 18:10
BIST 30 10.540,45 6.44 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.795,11 6.44 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.542,01 6.44 18:10
BIST 50 8.360,43 6.2 18:10
50-30 6.892,65 4.43 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.792,21 4.45 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.890,05 4.43 18:10
500 11.440,07 4.78 18:10
ADANA 54.738,33 2.39 18:10
ALTIN TAHVILI 9.492,88 0.23 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.484,50 -0.23 18:05
ANA 36.147,17 1.82 18:10
ANKARA 24.179,21 3 18:10
ANTALYA 12.016,54 -0.28 18:10
ARACI KURUMLAR 58.821,65 3.28 18:10
AYDIN 5.924,52 1.94 18:10
BALIKESIR 8.046,90 2.18 18:10
BANKA 14.151,83 9.64 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.731,51 5.2 18:10
BILISIM 4.574,86 4.23 18:10
BURSA 13.343,35 4.29 18:10
DENIZLI 6.952,34 3.78 18:10
ELEKTRIK 507,38 2.23 18:10
FIN KIR FAKTORING 11.946,72 -0.13 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.140,36 4.81 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.140,36 4.81 18:10
GERI ALIM 10.018,78 3.92 18:10
GIDA ICECEK 10.292,35 3.53 18:10
HALKA ARZ 121.882,62 1.55 18:10
HIZMETLER 9.574,29 4.63 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.895,68 4.42 18:10
ILETISIM 2.365,69 7.25 18:09
INSAAT 15.574,93 3.73 18:10
ISTANBUL 12.396,55 4.6 18:10
IZMIR 14.917,55 2.76 18:10
KATILIM 100 10.212,70 3.24 18:10
KATILIM 30 9.791,72 3.9 18:10
KATILIM 50 10.063,62 3.38 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.721,75 4.41 18:10
KATILIM TEMETTU 10.874,54 4 18:10
KATILIM TUM 10.508,86 3.32 18:10
KAYSERI 27.786,23 1.35 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.179,64 3.42 18:10
KOBI SANAYI 29.996,25 3.6 18:10
KOCAELI 21.856,60 3.95 18:10
KONYA 11.812,00 3.21 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.297,59 5.04 18:10
LIKIT BANKA 12.511,46 9.66 18:10
MADENCILIK 8.932,46 1.5 18:10
MALI 12.152,40 6.19 18:10
MANISA 2.412,92 2.61 18:10
MENKUL KIYM YO 2.972,51 3.87 18:09
METAL ANA 16.657,58 2.76 18:10
METAL ESYA MAKINA 17.754,77 4.22 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.742,59 0.51 18:10
SIGORTA 54.564,81 3.89 18:10
SINAI 11.988,60 3.39 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.988,60 3.39 18:10
SPOR 2.188,80 6.03 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.095,52 0.14 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.354,03 0.13 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.945,77 6.09 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.546,19 7.03 18:10
TAS TOPRAK 12.830,26 3.98 18:10
TEKIRDAG 33.953,89 1.13 18:10
TEKNOLOJI 20.335,97 3.2 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.348,65 3.55 18:10
TEKSTIL DERI 3.235,16 3.09 18:10
TEMETTU 10.323,63 5.5 18:10
TEMETTU 25 12.292,59 6.66 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.236,70 6.66 18:10
TICARET 22.445,92 5.13 18:10
TUM 11.549,81 4.72 18:10
TUM-100 41.692,17 1.98 18:10
TURIZM 1.422,55 1.13 18:10
ULASTIRMA 34.529,94 5.89 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.083,84 0.12 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.339,60 0.12 17:25
YILDIZ 10.600,28 5.15 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.769,65 6.64 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 832,00 6.89 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.714,56 6.55 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.032,15 5.62 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 929,47 4.26 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 914,76 3.82 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 123,71 1.54 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 943,72 4.56 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.627,70 5.12 18:10