• BITCOIN/TL
    4648060,489
    % -1,07
  • ETHEREUM/TL
    170453
    % -0,92
  • RIPPLE/TL
    118.46
    % -3,00
  • BITCOIN CASH/TL
    22567,318
    % -2,11
  • LITECOIN/TL
    4674.29
    % -1,00
  • COSMOS HUB/TL
    178.1
    % -0,33
  • CARDANO/TL
    34.83
    % -5,45
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    40.9
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.869,32 0.82 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.536,48 0.73 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.373,66 -0.26 18:10
BIST 100 10.915,63 0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.919,06 0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.916,84 0.3 18:10
BIST 100-30 18.864,00 0.68 18:10
BIST 30 12.085,08 0.15 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.377,10 0.15 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.086,42 0.15 18:10
BIST 50 9.611,80 0.17 18:10
50-30 8.070,61 0.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.964,11 0.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.067,56 0.27 18:10
500 13.475,75 0.28 18:10
ADANA 69.401,76 -0.59 18:10
ALTIN TAHVILI 9.829,30 -0.29 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.871,80 -0.33 18:05
ANA 48.726,21 0.56 18:10
ANKARA 28.173,45 0.55 18:10
ANTALYA 17.696,26 1.66 18:10
ARACI KURUMLAR 87.579,66 4.9 18:10
AYDIN 6.963,65 -1.1 18:10
BALIKESIR 10.451,73 -0.48 18:10
BANKA 15.653,81 0.1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.629,03 0.14 18:10
BILISIM 5.385,87 -0.23 18:10
BURSA 16.422,00 -1 18:10
DENIZLI 10.345,74 0.01 18:10
ELEKTRIK 653,05 0.07 18:10
FIN KIR FAKTORING 16.637,30 4.76 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.234,07 0.98 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.234,07 0.98 18:10
GERI ALIM 12.250,37 0.98 18:10
GIDA ICECEK 11.811,28 -0.19 18:10
HALKA ARZ 151.230,75 1.2 18:10
HIZMETLER 11.082,09 0.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.730,43 0.46 18:10
ILETISIM 2.445,41 1.15 18:10
INSAAT 17.618,25 -0.88 18:10
ISTANBUL 14.632,11 0.5 18:10
IZMIR 16.526,84 -0.52 18:10
KATILIM 100 11.840,26 -0.15 18:10
KATILIM 30 11.156,13 -0.06 18:10
KATILIM 50 11.648,31 -0.03 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.499,63 -0.11 18:10
KATILIM TEMETTU 12.352,62 -0.29 18:10
KATILIM TUM 12.202,40 -0.31 18:10
KAYSERI 32.909,38 -1.27 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.534,54 -0.79 18:10
KOBI SANAYI 35.600,20 -2.02 18:10
KOCAELI 26.687,77 0.23 18:10
KONYA 15.815,07 -1.55 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.602,45 0.38 18:10
LIKIT BANKA 13.961,59 0.13 18:10
MADENCILIK 8.276,67 -1.61 18:10
MALI 14.482,09 0.75 18:10
MANISA 2.949,03 0.73 18:10
MENKUL KIYM YO 3.991,17 3.2 18:09
METAL ANA 18.639,87 0.7 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.771,19 0.81 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.585,39 -0.13 18:10
SIGORTA 59.839,97 -0.97 18:10
SINAI 14.174,61 -0.07 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.175,14 -0.07 18:10
SPOR 2.539,26 2.86 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.120,19 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.421,85 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.914,94 0.19 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.474,31 0.27 18:10
TAS TOPRAK 14.146,31 -0.12 18:10
TEKIRDAG 44.345,75 -1.21 18:10
TEKNOLOJI 23.725,80 0.18 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.926,63 -0.15 18:10
TEKSTIL DERI 4.206,70 -1.14 18:10
TEMETTU 11.750,17 -0.17 18:10
TEMETTU 25 13.891,95 -0.45 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.909,13 -0.26 18:10
TICARET 24.587,69 -1.64 18:10
TUM 13.612,19 0.28 18:10
TUM-100 51.831,39 0.23 18:10
TURIZM 2.003,51 1.97 18:10
ULASTIRMA 40.957,98 1.21 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.110,11 0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.409,05 0.08 17:25
YILDIZ 12.227,87 0.24 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.928,64 0.15 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 954,72 0.38 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.171,27 -0.9 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.187,86 0.41 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.157,76 -0.03 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.174,98 -0.74 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.099,15 -0.27 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 153,28 -0.46 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.136,91 0.19 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.440,76 -0.37 18:10