• BITCOIN/TL
    4760955,625
    % -0,41
  • ETHEREUM/TL
    185483
    % -2,79
  • RIPPLE/TL
    123.53
    % -1,57
  • BITCOIN CASH/TL
    24444,218
    % -0,65
  • LITECOIN/TL
    4676.96
    % -1,76
  • COSMOS HUB/TL
    185.54
    % -3,59
  • CARDANO/TL
    35.48
    % -3,40
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    41.29
    % -0,15

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.783,45 5.49 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.425,82 5.95 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.274,49 5.51 18:10
BIST 100 10.264,25 6.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.274,45 6.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.272,36 6.06 18:10
BIST 100-30 17.887,15 5.34 18:10
BIST 30 11.341,43 6.33 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.623,39 6.33 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.350,41 6.33 18:10
BIST 50 8.999,75 6.31 18:10
50-30 7.414,17 6.23 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.349,93 6.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.411,37 6.23 18:10
500 12.789,31 5.69 18:10
ADANA 58.437,40 8.62 18:10
ALTIN TAHVILI 10.844,30 0.23 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.901,37 0.25 18:05
ANA 47.902,84 4.66 18:10
ANKARA 27.630,02 5.11 18:10
ANTALYA 17.072,04 4.11 18:10
ARACI KURUMLAR 94.799,03 4.19 18:10
AYDIN 7.504,31 5.94 18:10
BALIKESIR 10.288,95 3.44 18:10
BANKA 14.833,84 6.06 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.006,54 6.58 18:10
BILISIM 5.228,48 5.32 18:10
BURSA 15.841,25 6.78 18:10
DENIZLI 9.238,74 3.89 18:10
ELEKTRIK 601,74 5.15 18:10
FIN KIR FAKTORING 16.846,31 9 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.014,29 4.89 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.014,29 4.89 18:10
GERI ALIM 11.688,11 5.28 18:10
GIDA ICECEK 10.932,30 4.86 18:10
HALKA ARZ 145.830,20 6 18:10
HIZMETLER 10.377,59 5.26 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.097,75 6.49 18:10
ILETISIM 2.288,84 4.99 18:10
INSAAT 16.786,08 6.71 18:10
ISTANBUL 13.680,24 5.72 18:10
IZMIR 16.080,52 4.85 18:10
KATILIM 100 11.513,97 5.35 18:10
KATILIM 30 10.724,20 5.38 18:10
KATILIM 50 11.316,67 5.23 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.886,01 5.35 18:10
KATILIM TEMETTU 11.905,99 5.23 18:10
KATILIM TUM 11.873,97 5.51 18:10
KAYSERI 32.516,29 5.06 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.463,87 6.07 18:10
KOBI SANAYI 36.249,57 1.68 18:10
KOCAELI 26.875,40 5.28 18:10
KONYA 15.351,25 5.65 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.069,33 6.02 18:10
LIKIT BANKA 13.226,17 6.19 18:10
MADENCILIK 7.807,37 4.98 18:10
MALI 13.802,42 6.07 18:10
MANISA 2.915,91 5.44 18:10
MENKUL KIYM YO 3.848,15 2.74 18:10
METAL ANA 17.296,69 5.98 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.599,42 5.23 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.232,31 6.83 18:10
SIGORTA 55.862,89 5.76 18:10
SINAI 13.489,78 5.48 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.496,04 5.48 18:10
SPOR 2.498,46 3.86 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.125,76 0.13 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.444,43 0.24 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.944,96 6.08 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.590,37 6.1 18:10
TAS TOPRAK 13.064,90 5.13 18:10
TEKIRDAG 45.034,54 6.12 18:10
TEKNOLOJI 23.677,06 6.12 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.342,06 5.61 18:10
TEKSTIL DERI 4.548,47 2.69 18:10
TEMETTU 11.217,67 5.99 18:10
TEMETTU 25 13.190,91 6.23 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.168,96 6.19 18:10
TICARET 22.932,08 6.22 18:10
TUM 12.927,26 5.67 18:10
TUM-100 50.412,00 4.72 18:10
TURIZM 1.934,04 3.91 18:10
ULASTIRMA 38.320,10 4.81 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.116,76 0.17 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.432,88 0.28 17:25
YILDIZ 11.550,58 5.85 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.290,94 6.11 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 889,93 6.11 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.749,72 6.38 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.670,79 5.9 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.075,02 4.66 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 988,73 6.72 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.019,72 6.67 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 136,30 6.03 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.049,96 6.35 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.289,12 4.94 18:10